根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2025年一季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、深圳市生命置地发展有限公司(以下简称“生命置地”)。
序号 | 业务起始日期、业务结束日期 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
1 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 我公司与富德生命人寿签订《广告费和业务宣传费分摊协议》,富德生命人寿将2024年度实际发生的广告费和业务宣传费按一定比例分摊至我公司 | 2100 | 4939.136913 |
2 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司根据富德生命人寿出具的《缴费通知书》,开展2025年员工商业保险投保计划 | 150 | |
3 | 2025年1月1日至2025年3月31日 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险 | 7.336546 | |
4 | 2025年1月1日至2025年3月31日 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险 | 0.057187 | |
5 | 2025年3月1日至2026年2月28日 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险续保公众责任保险及财产保险 | 2.90024 | |
6 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 富德产险委托我公司为其提供综合管理服务 | 400 | |
7 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 生命置地 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与生命置地签订《房屋租赁合同》,承租生命保险大厦41、42楼职场 | 1351.6848 | |
8 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 生命置地 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与生命置地签署《物业服务合同》 | 227.15814 | |
9 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 生命资产委托我公司为其提供综合管理服务 | 700 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
资金运用类 | — | — | — | — | — |
服务类 | 2678.842940 | — | — | — | 2678.842940 |
利益转移类 | 2100.00 | — | — | — | 2100.00 |
保险业务类 | 160.2939730 | — | — | — | 160.2939730 |
其他 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至 2025 年一季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二五年四月二十三日