根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2024年二季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、富德保险销售有限公司(以下简称“富德销售”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
1 | 2024年二季度 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务类 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险 | 0.770148 | 938.52906 |
2 | 2024年二季度 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务类 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险 | 2.758912 | |
3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务类 | 我公司为富德生命人寿提供融资服务 | 640 | |
4 | 2024.5.17-2024.8.14 | 富德销售 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移类 | 与滴滴出行科技有限公司签署补充协议,将富德销售加入关联公司,补充协议涉及我公司为富德销售承担连带担保责任 | 5 | |
5 | 2024.1.1-2024.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务类 | 我公司与富德产险签订《信息技术服务协议》 | 290 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
资金运用类 | — | — | — | — | — |
服务类 | 3025.9656 | 930 | — | — | 3955.9656 |
利益转移类 | 2516 | 5 | — | — | 2521 |
保险业务类 | 141.72163 | 3.52906 | — | — | 145.25069 |
其他 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至2024年二季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二四年七月二十九日