根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2023年三季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、富德保险销售有限公司(以下简称“富德销售”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
1 | 2022.1.1-2023.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司为富德产险提供综合管理服务。 | 840.970311 | 3159.137756 |
2 | 2023.1.1-2023.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司为富德产险提供财资共享服务。 | 364.91 | |
3 | 2023年三季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 3.231139 | |
4 | 2023年三季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 1.399536 | |
5 | 2023.7.1-2026.6.30 | 富德销售 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与富德销售互相为对方提供人力资源服务。 | 81 | |
6 | 2023年三季度 | 富德销售 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 我公司在《高德打车企业版合作协议》之《补充协议》中为富德销售承担连带责任。 | 65 | |
7 | 2023.7.1-2025.6.30 | 富德生命人寿、生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 我公司在《出行服务合作协议》中为关联公司承担连带保证责任。 | 250 | |
8 | 2023.8.20-2024.8.19 | 富德生命人寿、富德产险、生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 对《反洗钱数据采购协议之补充协议》进行费用分摊。 | 12.62677 | |
9 | 2023年三季度 | 富德生命人寿、富德产险、生命资产、富德销售 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 我公司在《商务旅行服务协议》之《补充协议》中为关联方承担连带责任。 | 1540 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
资金运用类 | — | — | — | — | — |
服务类 | 4581.494224 | 2814.9156 | 1286.880311 | — | 8683.290135 |
利益转移类 | — | 700 | 1867.62677 | — | 2567.62677 |
保险业务类 | 145.378169 | 4.038075 | 4.630675 | — | 154.046919 |
其他 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至2023年三季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二三年十月二十六日