根据《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令〔2022〕1号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2023年一季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监会令〔2022〕1号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
1 | 2023.1.1-2023.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司承租富德生命人寿房屋。 | 1181.494224 | 4726.872393 |
2 | 2023.1.1-2025.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与富德生命人寿互相为对方提供人力资源服务 | 600 | |
3 | 2023.1.1-2023.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德生命人寿投保员工商业保险。 | 132.3041 | |
4 | 2023年一季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险 | 9.839481 | |
5 | 2023年一季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 0.549241 | |
6 | 2023年一季度 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险续保公共责任保险及财产保险 | 2.685347 | |
7 | 2023.1.1-2023.12.31 | 生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 生命资产委托我公司为其提供综合管理服务。 | 2800 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
资金运用类 | — | — | — | — | — |
服务类 | 4581.494224 | — | — | — | 4581.494224 |
利益转移类 | — | — | — | — | — |
保险业务类 | 145.378169 | — | — | — | 145.378169 |
其他 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至2023年一季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二三年四月二十八日