根据《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令〔2022〕1号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”
或“我公司”)2022年四季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监会令〔2022〕1号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、富德资产管理(香港)有限公司(以下简称“香港资产”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
备注:2022年3月1日以前发生的交易按照银保监发〔2019〕35号文进行分类,3月1日以后发生的交易按照银保监会令〔2022〕1号进行分类。根据监管要求,以上统计范围不包括已履行逐笔报告披露义务的关联交易。 | |||||||
1 | 2022.1.1-2022.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德生命人寿申请员工商业保险保全。 | 3.595313 | 492.032645 |
2 | 2022年四季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 3.159537 | |
3 | 2022年四季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 2.277795 | |
4 | 2022.12.13-2023.12.31 | 香港资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 香港资产委托我公司为其提供财资共享服务。 | 3 | |
5 | 2022.11.1-2023.10.31 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司向浦发银行申请单位客户电子银行个性化收费业务优惠。 | 0 | |
6 | 2022.9.1-2024.8.31 | 富德生命人寿、富德产险、生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 我公司为关联公司承担连带责任。 | 480 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
注:2022年3月1日以前发生的交易按照银保监发〔2019〕35号文进行分类,3月1日以后发生的交易按照银保监会令〔2022〕1号进行分类。 | |||||
利益转移类 | 1673.694224 | 540 | 492.259 | 480 | 3185.953224 |
保险业务类 | 12.691801 | 4.866305 | 4.9965 | 9.032645 | 31.587251 |
提供货物或服务类 | 832.95 | 3788.85896 | — | 3 | 4624.80896 |
实质重于形式 | — | — | — | — | — |
资金运用类 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至2022年四季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二三年一月十八日