根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2021年四季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监发〔2019〕35号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、深圳市生命置地发展有限公司(以下简称“生命置地”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司(以下简称“前海基础设施”)、襄阳市京华置地有限公司(以下简称“襄阳京华”)、扬州市德华置地有限公司(以下简称“扬州德华”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
备注:根据监管要求,以上统计范围不包括已履行逐笔报告披露义务的关联交易。 | |||||||
1 | 2021年四季度 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 开展员工商业保险投保计划及保全,收到保险退费。 | 141.977817 | 5655.428826 |
2 | 2021.1.1-2021.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 富德生命人寿将2021年广告费和业务宣传费分摊至我公司。 | 2500 | |
3 | 2021.12.1-2023.11.30 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 富德生命人寿北京分公司享有人力资源服务,由此产生的法律责任由我公司承担。 | 10 | |
4 | 2021年四季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 4.524191 | |
5 | 2021年四季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 2.536018 | |
6 | 2021.1.1-2021.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 富德产险委托我公司为其提供财资共享服务。 | 387.8 | |
7 | 2021.1.1-2021.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 富德产险委托我公司为其提供信息技术服务。 | 449 | |
8 | 2021.1.1-2021.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 富德产险委托我公司为其提供综合管理服务。 | 800 | |
9 | 2021.1.1-2021.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 富德产险委托我公司为其研究开发产险非车报价系统项目。 | 381.6 | |
10 | 2021.1.1-2021.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 富德产险委托我公司为其研究开发产险非车规则引擎项目。 | 381.6 | |
11 | 2021.7.1-2021.12.31 | 生命置地 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 生命置地委托我公司为其研究开发经营管理系统(一期)项目。 | 500 | |
12 | 2021.12.8-2024.12.7 | 生命置地 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 生命置地向我公司提供车位场地有偿使用。 | 56.16 | |
13 | 2021年四季度 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 我公司向浦发银行申请网银结算业务收费优惠。 | — | |
14 | 2021.8.1-2023.12.31 | 前海基础设施 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 前海基础设施委托我公司为其提供信息技术服务。 | 26.8975 | |
15 | 2021.4.1-2023.12.31 | 襄阳京华 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 襄阳京华委托我公司为其提供信息技术服务。 | 6.875 | |
16 | 2021.6.1-2023.12.31 | 扬州德华 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 扬州德华委托我公司为其提供信息技术服务。 | 6.4583 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
投资入股类 | — | — | — | — | — |
利益转移类 | 1943.1750 | 889.97841 | 75.6752 | 2510 | 5418.82861 |
保险业务类 | 148.329478 | 3.441096 | 6.76905 | 149.038026 | 307.57765 |
提供货物或服务类 | 3411.7500 | — | — | 2996.3908 | 6408.1408 |
实质重于形式 | — | — | — | — | — |
三、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二二年一月二十四日