根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2021年二季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监发〔2019〕35号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、富德保险销售有限公司(以下简称“富德销售”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
备注:根据监管要求,以上统计范围不包括已履行逐笔报告披露义务的关联交易。 | |||||||
1 | 2021.6.1-2021.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 我公司承租富德生命人寿房屋。 | 37.97841 | 893.419506 |
2 | 2021年二季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 2.691109 | |
3 | 2021年二季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 0.749987 | |
4 | 2021.6.1-2021.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 富德生命人寿北京分公司享有人事外包服务,由此产生的法律责任由我公司承担。 | 730 | |
5 | 2021年二季度 | 富德生命人寿、富德产险、生命资产、富德销售 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 关联方享有滴滴出行提供的服务,由我公司承担连带保证责任。 | 122 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
投资入股类 | — | — | — | — | — |
利益转移类 | 1943.1750 | 889.978410 | — | — | 2833.15341 |
保险业务类 | 148.329478 | 3.441096 | — | — | 151.770574 |
提供货物或服务类 | 3411.7500 | — | — | — | 3411.7500 |
实质重于形式 | — | — | — | — | — |
三、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二一年七月二十一日