根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2021年一季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监发〔2019〕35号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、深圳市生命置地发展有限公司(以下简称“生命置地”)、深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司(以下简称“前海基础设施”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
备注:根据监管要求,以上统计范围不包括已履行逐笔报告披露义务的关联交易。 | |||||||
1 | 2021.1.1-2021.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 我公司为富德生命人寿提供全面融资服务。 | 2519 | 5503.254478 |
2 | 2021年一季度 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德生命人寿购买员工商业保险。 | 139.1849 | |
3 | 2021年一季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 6.187978 | |
4 | 2021年一季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 0.775776 | |
5 | 2021年一季度 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险续保公共责任保险及财产保险。 | 2.180824 | |
6 | 2021.1.1-2021.12.31 | 生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 生命资产委托我公司为其提供综合管理服务。 | 800 | |
7 | 2021.1.1-2021.12.31 | 生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 生命资产委托我公司为其提供财资共享服务。 | 23.3200 | |
8 | 2021.1.1-2021.12.31 | 生命置地 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 我公司承租生命置地房屋。 | 1943.1750 | |
9 | 2019.11.1-2021.7.30 | 前海基础设施 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 我公司承接前海基础设施OA、费控系统的开发建设任务。 | 69.43 | |
10 | 2021年一季度 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 我公司开通浦发银行的公司网上银行服务业务。 | — | |
11 | 2021年一季度 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 我公司开通浦发银行账户获取电子回单的功能。 | — |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
投资入股类 | — | — | — | — | — |
利益转移类 | 1943.1750 | — | — | — | 1943.1750 |
保险业务类 | 148.329478 | — | — | — | 148.329478 |
提供货物或服务类 | 3411.7500 | — | — | — | 3411.7500 |
实质重于形式 | — | — | — | — | — |
三、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二一年四月二十三日